| 公司 | 代码 | 牌照 / 资源要点 | 业绩概览 |
|---|---|---|---|
| 昭衍新药 | 603127 | 北京 SYXK(京)2026-0033(猴/犬/猪等);广西玮美、云南英茂、梧州基地;存栏约 5 万只,自给率 90%+ | 2026H1 预告:归母净利 6.0–9.0 亿,同比 +884.9%~1377.4% |
| 药明康德 | 603259 | 2020 年收购广东春盛猴场,食蟹猴存栏 2 万+,配套内部安评 | 2025 营收 454.56 亿 +15.8%,归母 191.95 亿 +102.65% |
| 康龙化成 | 300759 | 控股中科灵瑞/肇庆创药,实验猴存栏约 1 万+,自给率 ~60% | 2025 营收 140.95 亿,归母 16.64 亿,稳健增长 |
| 美迪西 / 益诺思 | 688202 / 688710 | 合作/自有猴源约 2930 只,属中小弹性标的 | 2026H1 收入增速 38–43%,低基数弹性 |
| 公司 | 代码 | 牌照 / 资源要点 | 业绩概览 |
|---|---|---|---|
| 广药白云山 | 600332 | 旗下广州医药研究总院持有国内唯一「国家犬类实验动物资源库」,CNAS 实验动物机构认可(全国第 3 / 广东唯一)+ AAALAC + GLP + CMA;核心 Beagle 种群 600+ 头、年产 4000 头 | 医药工业板块稳健,实验犬为战略资源资产,非独立披露口径 |
| 昭衍新药 | 603127 | SYXK(京)2026-0033 含「犬」普通环境 | 见猴板块 |
注:实验猪需省级《实验动物生产/使用许可证》+ 异种移植备案,上市公司多以参股/子公司形式布局。
| 公司 | 代码 | 牌照 / 资源要点 | 业绩概览 |
|---|---|---|---|
| 药康生物 | 688046 | 参股灵康生物 33.34%,万头级标准化养殖基地,五指山/巴马小型猪等 | 2025 营收 7.93 亿 +15.51%,归母 1.43 亿 +29.88% |
| 贝达药业 | 300558 | 间接参股中科奥格(基因编辑低免疫原性供体猪种群龙头,猪肾移植受体猴存活 >600 天) | 创新药主线,异种移植为期权价值 |
| 西藏药业 | 600211 | 与康哲合计控股锐正基因 51%(基因编辑药物延伸) | 业绩受核心品种波动影响较大 |
| 公司 | 代码 | 牌照 / 资源要点 | 业绩概览 |
|---|---|---|---|
| 药康生物 | 688046 | 国家遗传工程小鼠资源库共建单位,29 万笼产能 | 同上(2025 归母 +29.88%) |
| 南模生物 | 688265 | 基因修饰小鼠模型专精,上海本地实验动物许可 | 2025 营收 4.21 亿 +10.50%,归母 3243 万 +399.29% |
| 百奥赛图 | 02315.HK | RenMice 全人抗体平台,AAALAC 认证(港股,列作参照) | 2025 营收 13.79 亿 +40.63%,归母 1.73 亿 +416.37% |