寒武纪(688256)、海光信息(688041)
盛科通信(688702)、锐捷网络(301165)、华丰科技
中际旭创、新易盛、英维克(002837)、曙光数创
| 公司(代码) | 2025研发投入 (亿元) |
占营收比 | 研发人员 占比 |
资本化率 | 研发投向与超节点关联 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光(603019) | 16.71 | 10.95% | 53.10% | 偏低 | ScaleX640单机柜640卡、相变液冷、AI4S集群 |
| 浪潮信息(000977) | ≈39.0 | ≈4-5% | ≈45% | — | 元脑SD200、HC1000推理机、高速互联/液冷固件 |
| 紫光股份(000938) | 52.0 | ≈7-8% | — | — | UniPoD S80000、800G交换机、算网一体OS |
| 锐捷网络(301165) | 20.86 | 14.57% | 50.28% | 4.20% | 超节点系统方案、51.2T/800G Scale-up交换 |
| 寒武纪(688256) | 11.69 | 17.99% | 80.13% | 费化为主 | 新一代处理器微架构/指令集、MLU互联 |
| 海光信息(688041) | ≈38-40 | ≈30%+ | >85% | — | DCU互联总线、C86架构、GPGPU全栈算子 |
| 盛科通信(688702) | — | ≈30%+ | — | — | 25.6T/51.2T无损交换芯片、超节点底层转发 |
| 英维克(002837) | ≈3-4 | ≈5-6% | — | — | 400kW+机柜液冷、CDU、冷板/浸没式 |
| 拓维信息(002261) | — | ≈6-8% | — | — | 昇腾Atlas软件栈适配、行业智算一体机中间件 |
| 华为(非上市锚点) | 1923.1 | 21.8% | 53.7% | 不披露 | 灵衢互联2.0、昇腾384/950、Atlas 950 8192卡 |
| 公司(代码) | 2026E PE | 机构目标价 | 估值空间 (相对8月价) |
近3月 调研热度 |
在手订单 / 交付节奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光(603019) | 46-62x | 98.98~126 | +11%~+42% | 🔥🔥🔥🔥 高 | ≥258亿,政企/东数西算万卡集群,锁到2028Q1 |
| 浪潮信息(000977) | 22-30x | 81.65~103.97 | +15%~+45% | 🔥🔥🔥🔥🔥 极高 | ≥198亿,SD200,腾讯/字节试点,锁到2027Q4 |
| 华勤技术(603296) | 25-40x | 95-120 | +10%~+35% | 🔥🔥🔥🔥 高 | 超节点单品≥100亿收入指引,ODM 35亿+,排至2026底 |
| 紫光股份(000938) | 25-45x | 35.46~57.86 | 乐观+40% | 🔥🔥🔥🔥 高 | ≥156亿(新华三超节点+交换机),锁到2027Q3 |
| 锐捷网络(301165) | 34x | 50-55 | +15%~+20% | 🔥🔥🔥🔥🔥 极高 | ≥49亿(交换机+无损网络),锁2027Q1,卖铲人逻辑 |
| 寒武纪(688256) | 30x | 78.86 | 空间收窄 | 🔥🔥🔥🔥 高 | 无单拆订单,芯片供货替代,H1净利26-31亿验证放量 |
| 海光信息(688041) | ≈157x | — | 估值透支2-3年 | 🔥🔥🔥 中高 | DCU跟随曙光/浪潮整机走量,无单拆超节点订单 |
| 盛科通信(688702) | 60-70x | — | 靠订单上修 | 🔥🔥🔥 中 | 2026对中电销售上调至22亿(+344%),订单营收比≈0.8x |
| 英维克(002837) | 85-90x | — | 靠份额 | 🔥🔥🔥 中高 | 绑定曙光/华为/浪潮液冷机柜,无单拆订单 |
| 拓维信息(002261) | 40-50x | — | 弹性定价 | 🔥🔥🔥 中 | 昇腾生态项目制确认,Atlas 950适配 |
| 公司(代码) | 2025A 营收(亿) |
2026E 营收(亿) |
同比 YoY |
预测口径/代表券商 | 超节点相关收入备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光(603019) | 149.64 | 174~180 | +16%~+20% | 浙商174/招商180/国投180 | ScaleX640+曙光8000,超节点占增量大头 |
| 浪潮信息(000977) | ≈1284 | ≈2100~2213 | +60%~+72% | 国海2212.56;行业清单+72.3% | 券商估纯国产超节点400-500亿级 |
| 华勤技术(603296) | 1714.37 | 2037~2098 | +19%~+22% | 中邮2037/国盛2097.5 | 超节点单品≥100亿(Q3批量交付),交换机60亿 |
| 紫光股份(000938) | ≈880 | ≈1050~1100 | +25%~+31% | 行业一致;申万倒推 | UniPoD S80000 Q3规模出货,双轮驱动 |
| 锐捷网络(301165) | ≈143 | ≈180~190 | +26%~+28% | 国盛/开源上调;行业+27.6% | 800G/128口交换机放量,交换网占比提升 |
| 寒武纪(688256) | ≈65 | 156~193 | +140%~+200% | 第一上海180.5/国海193.4/中性156 | MLU芯片供给超节点基板,弹性最大 |
| 海光信息(688041) | ≈130 | ≈200~208 | +57%~+60% | 上海证券208.5;行业+57% | DCU适配超节点整机,芯片端出货 |
| 盛科通信(688702) | 26.8 | ≈26.8 | ≈持平 | 山西证券26.76(保守) | 2026过渡年,2027营收翻倍至53亿 |
| 英维克(002837) | ≈55 | ≈75~85 | +35%~+45% | 行业一致预期 | 液冷机柜随超节点出货,非独立订单 |
| 拓维信息(002261) | ≈35 | ≈45~50 | +25%~+35% | 行业一致预期 | 昇腾Atlas 950适配,项目制确认 |
| # | 公司(代码) | 政策 受益标签 |
2026E PE |
订单/ 营收比 |
机构 增减 |
北向/ 陆股通 |
两融 | 研发 投入(亿) |
研发 占比 |
目标 价 |
估值 空间 |
调研 热度 |
2026E 营收(亿) |
在手订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科曙光 (603019) |
国产全栈/ 十万卡 |
46-62x | ≈1.46x | 增持 | 陆股通 稳中升 |
温和流入 | 16.71 | 11.0% | 99~126 | +11~42% | 🔥🔥🔥🔥 | 174~180 | ≥258亿 |
| 2 | 浪潮信息 (000977) |
智算集采/ 国产替代 |
22-30x | ≈0.09x | 大幅加仓 | 北向 重仓 |
板块前二 | ≈39 | ≈4-5% | 82~104 | +15~45% | 🔥🔥🔥🔥🔥 | 2100~2213 | ≥198亿 |
| 3 | 华勤技术 (603296) |
CSP ODM/ 腾讯链 |
25-40x | ≈0.25x | 外资+公募 连续加仓 |
陆股通 新进 |
上升通道 | — | — | 95~120 | +10~35% | 🔥🔥🔥🔥 | 2037~2098 | 100亿+指引 |
| 4 | 紫光股份 (000938) |
新华三/ 运营商 |
25-45x | ≈0.6x | 险资+公募 稳持 |
北向 中等 |
平稳 | 52.0 | ≈7-8% | 35~58 | 乐观+40% | 🔥🔥🔥🔥 | 1050~1100 | ≥156亿 |
| 5 | 锐捷网络 (301165) |
800G交换/ 卖铲人 |
34x | ≈0.5x | 增持 | — | 活跃 | 20.86 | 14.6% | 50~55 | +15~20% | 🔥🔥🔥🔥🔥 | 180~190 | ≥49亿 |
| 6 | 寒武纪 (688256) |
国产芯片 底座 |
30x | — | 公募+ETF 增持 |
陆股通 持有 |
居前 | 11.69 | 18.0% | 78.86 | 收窄 | 🔥🔥🔥🔥 | 156~193 | H1净利26-31亿 |
| 7 | 海光信息 (688041) |
DCU国产 替代 |
≈157x | — | 分歧 | 陆股通 | 高位 | ≈38-40 | ≈30%+ | — | 透支 | 🔥🔥🔥 | 200~208 | 跟随整机走量 |
| 8 | 盛科通信 (688702) |
交换芯片 稀缺 |
60-70x | ≈0.8x | 机构 新进 |
陆股通 可选 |
高弹性 | — | ≈30%+ | — | 靠上修 | 🔥🔥🔥 | ≈26.8 | 22亿(+344%) |
| 9 | 英维克 (002837) |
液冷 标配 |
85-90x | — | 高位分歧 | 北向 老牌重仓 |
高位 | ≈3-4 | ≈5-6% | — | 靠份额 | 🔥🔥🔥 | 75~85 | 绑定头部客户 |
| 10 | 拓维信息 (002261) |
昇腾 软件栈 |
40-50x | — | 主题基金 增持 |
北向少量 | 偏高 | — | ≈6-8% | — | 弹性 | 🔥🔥🔥 | 45~50 | 项目制确认 |