把当日被资金"点名"的题材按大笔买入成交额加权排序,沉淀为可复用的活跃词表——是后续资金分析的目录底座。
| 排名 | 概念 | 大笔买入金额(万) | 涉及票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源车 | 295,187 | 110 |
| 2 | 数据中心 | 277,884 | 82 |
| 3 | 智能机器 | 249,328 | 109 |
| 4 | 芯片 | 246,834 | 80 |
| 5 | 储能 | 244,709 | 101 |
| 6 | 一带一路 | 242,349 | 80 |
| 7 | 人工智能 | 205,364 | 104 |
| 8 | 乡村振兴 | 183,524 | 55 |
| 9 | 锂电池 | 179,382 | 66 |
| 10 | DeepSeek | 160,965 | 71 |
把活跃题材里的核心票"个体化"——用大笔买入次数 × 总大笔买入额刻画资金介入深度,识别"真主线票 vs 边缘蹭票"。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 大笔买入次数 | 总大笔买入额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 688835 | N高凯 | +282.95 | 72 | 57,801 |
| 2437 | 誉衡药业 | +9.64 | 22 | 49,925 |
| 600127 | 金健米业 | +9.93 | 39 | 45,751 |
| 2837 | 英维克 | +9.24 | 2 | 39,956 |
| 600330 | 天通股份 | +9.55 | 4 | 26,934 |
| 2412 | 汉森制药 | +9.99 | 17 | 25,658 |
| 600367 | 红星发展 | +4.35 | 12 | 23,268 |
| 600172 | 黄河旋风 | +9.67 | 3 | 19,835 |
| 688169 | 石头科技 | +20.00 | 3 | 19,335 |
| 600487 | 亨通光电 | +7.40 | 1 | 18,467 |
| 2703 | 浙江世宝 | +9.56 | 4 | 17,282 |
| 2172 | 澳洋健康 | +9.68 | 23 | 16,885 |
| 注:N高凯(688835)为新股首日(涨+282.95%),大笔买入 72 次、额 5.78 亿,属上市首日资金博弈,不计入主线判断。 | ||||
当日大笔买入≥10 次的票共 23 只,≥5 次 47 只,1–4 次 508 只。高频次 + 高金额同时成立的票(金健米业 39 次/4.58亿、誉衡药业 22 次/4.99亿、澳洋健康 23 次/1.69亿、汉森制药 17 次/2.57亿)是"资金持续点火"的核心观察对象。
尾盘 15:00 主力净额刻画"收盘前最后的态度";大笔买入明细刻画"盘中主动扫货的力度"。两者交叉验证,识别主力真出力。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 2407 | 多氟多 | -6.28 | +2,599 |
| 2428 | 云南锗业 | -6.59 | +1,905 |
| 603186 | 华正新材 | +1.32 | +1,608 |
| 2837 | 英维克 | +11.29 | +1,295 |
| 2041 | 登海种业 | +21.06 | +974 |
| 301717 | 超纯应材 | -2.43 | +807 |
| 1232 | 嘉立创 | +4.22 | +755 |
| 301201 | 诚达药业 | +4.61 | +642 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 600613 | 神奇制药 | +14.11 | -4,616 |
| 2716 | 湖南白银 | +3.36 | -1,042 |
| 300142 | 沃森生物 | -10.43 | -973 |
| 300139 | 晓程科技 | +2.50 | -839 |
| 688826 | 频准激光 | +1.32 | -800 |
| 300862 | 蓝盾光电 | -5.49 | -729 |
| 2172 | 澳洋健康 | +14.36 | -603 |
判断各主线题材所处的"启动 / 加速 / 高潮 / 分歧 / 退潮"状态,决定下一步能做什么。
| 主线题材 | 状态判断 | 证据(数据印证) |
|---|---|---|
| 种业 / 粮食安全 | 启动期(集中点火) | 登海种业 +21.06%(净额+974万)、金健米业 +13.54%(大笔买入 39 次/4.58亿)、万向德农 +12.02%、神农种业 +11.45%——种业龙头同步异动,强度高。 |
| 医药(创新药/CXO/中药) | 启动→加速 | 汉森制药 +21.00%(大笔买入 17 次/2.57亿)、西点药业 +20.01%、键凯科技 +24.29%(净额+503万)、透景生命 +18.16%、万邦医药 +15.71%——多点开花。 |
| 液冷 / 数据中心 / AI算力 | 加速期(资金持续) | 英维克 +11.29%(净额+1295万/大笔买入 4亿)、佳力图 +7.08%(净额+260万)、申菱环境 +16.29%(净额+473万)——主线强化信号。 |
| 储能 / 固态电池 / 锂电 | 内部轮动 | 天力锂能 +23.42%(大笔买入 26 次)、红星发展 +10.35%(净额+426万/12 次)、圣阳股份 +10.92%——资金在材料/设备端扩散。 |
| 人形机器 / 智能机器 | 分歧期 | 拓斯达 +11.82%(大笔买入 6 次/1.44亿)、集智股份 +8.13%(净额−149万)、浙江世宝 +16.26%(净额+162万)——龙头分化,跟风力不足。 |
| 黄金 / 资源 | 观察(单点异动) | 深中华A +20.96%、招金黄金 −0.77%(净额+362万)、金瑞矿业 +10.43%——尚未形成板块共振,偏避险属性。 |
今日无全局"高潮→退潮"信号,呈多主线并行、内部轮动格局:种业/医药属"新点火启动",液冷算力/储能属"延续加速",机器人属"分歧",黄金属"单点观察"。
本数据未直接提供北向/龙虎榜明细,以下基于"大笔买入力度 + 尾盘净额"做代理画像(大笔买入≈主动资金点火,尾盘净额≈收盘态度),方向性结论需以晚间龙虎榜/北向数据复核。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 尾盘净额 | 大笔买入额 |
|---|---|---|---|---|
| 2428 | 云南锗业 | -6.59 | +1,905 | 9,691 |
| 2837 | 英维克 | +11.29 | +1,295 | 39,956 |
| 2041 | 登海种业 | +21.06 | +974 | 9,076 |
| 688835 | N高凯 | +0.00 | +611 | 57,801 |
| 600367 | 红星发展 | +10.35 | +426 | 23,268 |
| 300607 | 拓斯达 | +3.26 | +348 | 14,422 |
| 560 | 我爱我家 | +7.17 | +238 | 16,857 |
| 600103 | 青山纸业 | +9.38 | +197 | 10,276 |
将今日热点"故事"与资金/个股数据交叉验证,过滤为强/弱信号。
今日可采信的硬主线为 种业/粮食安全、医药(创新药/CXO)、液冷/AI算力 三条;储能/锂电为延续性轮动;机器人、黄金暂列观察。
把前六层"打点"连成"线"——输出今日资金路径 + 明日观察重点 + 反证条件。
结论先于数字,推演先于罗列。
A. 种业/粮食安全:强
原因:登海种业+21%、金健米业大笔买入39次/4.58亿,龙头同步异动。
A. 医药(创新药/CXO):强
原因:汉森+21%、西点+20%、键凯+24%、透景+18%,多点开花且资金共振。
A. 液冷/AI算力:强
原因:英维克+11%(净额+1295万)、申菱+16%、佳力图获流入,主线强化。
B. 储能/锂电:中
原因:天力锂能+23%(26次)、红星+10%,材料/设备端扩散但未全面开花。
C. 机器人/黄金:观察
原因:机器人龙头分化;黄金仅单点,均未板块共振。
今日资金从封板分歧/获利了结方向(神奇制药、澳洋健康、神农种业)部分流出,流向仍获净流入的种业龙头(登海)、液冷(英维克/申菱)、医药(键凯/透景)方向。
判断属于:
如果明天出现:
则说明今日强势可能只是短线情绪冲高 + 盘中大笔点火的博弈行情,而非趋势启动,应降低仓位、转向防守。