由「分钟结果」行业分类聚合的全天资金净额排行,反映各题材板块整体资金强弱(净额=该股当日各分钟净额之和,单位亿元)。
| 题材 | 全天净额 | 覆盖个股 | 平均涨幅 |
|---|---|---|---|
| 芯片 | 25.23亿 | 106 | 5.07% |
| 新能源车 | 17.38亿 | 125 | 4.2% |
| 5G概念 | 16.29亿 | 63 | 6.0% |
| PCB概念 | 15.82亿 | 48 | 7.06% |
| 数据中心 | 14.39亿 | 91 | 4.78% |
| 智能机器 | 12.94亿 | 117 | 3.55% |
| 商业航天 | 12.43亿 | 48 | 5.76% |
| CPO概念 | 12.28亿 | 40 | 6.36% |
| 国防军工 | 12.2亿 | 56 | 5.63% |
| 消费电子 | 11.65亿 | 69 | 4.31% |
| 汽车电子 | 10.0亿 | 57 | 4.97% |
| 人工智能 | 9.66亿 | 87 | 3.15% |
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 最大总次数 | 异动累计 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肯特股份 | 301591 | 20.0% | 34 | 1156 | 0万 |
| 金健米业 | 600127 | 10.0% | 33 | 1089 | 0万 |
| 康盛股份 | 002418 | 10.09% | 30 | 900 | 0万 |
| 英特科技 | 301399 | 20.0% | 28 | 784 | 0万 |
| 绿控传动 | 301655 | 4.92% | 28 | 784 | 0万 |
| 楚天龙 | 003040 | 9.98% | 25 | 625 | 0万 |
| 神农种业 | 300189 | 8.06% | 25 | 625 | 0万 |
| 米奥会展 | 300795 | 10.7% | 24 | 576 | 0万 |
| 华是科技 | 301218 | -2.34% | 24 | 576 | 0万 |
| 誉衡药业 | 002437 | 6.04% | 24 | 576 | 0万 |
| 百花医药 | 600721 | 6.33% | 24 | 576 | 0万 |
| 威马农机 | 301533 | 19.99% | 24 | 576 | 0万 |
| 千金药业 | 600479 | 6.99% | 24 | 576 | 0万 |
| 兆日科技 | 300333 | 8.59% | 23 | 529 | 0万 |
| 深中华A | 000017 | 10.04% | 21 | 441 | 0万 |
基于 21,090 条分钟级净额数据,按个股聚合「全天净额」。净额为单分钟买卖差额累计,属量化推演口径,非交易所权威主力净额。
| 个股 | 全天净额 | 总成交额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 联瑞新材(688300) | +16994.0万 | 21604.0万 | 20.0% |
| 东材科技(601208) | +16390.0万 | 16946.0万 | 9.99% |
| 联讯仪器(688808) | +16389.0万 | 4755.0万 | 4.71% |
| 天通股份(600330) | +15205.0万 | 43492.0万 | 10.0% |
| 华正新材(603186) | +15044.0万 | 5861.0万 | 7.31% |
| 泰晶科技(603738) | +14848.0万 | 11949.0万 | 9.07% |
| 招金黄金(000506) | +13615.0万 | 35631.0万 | 10.0% |
| 云南锗业(002428) | +13501.0万 | 30536.0万 | 8.7% |
| 楚天龙(003040) | +12975.0万 | 45322.0万 | 9.98% |
| 金安国纪(002636) | +12909.0万 | 19465.0万 | 10.0% |
| 湘财股份(600095) | +12788.0万 | 18437.0万 | 9.92% |
| 欧菲光(002456) | +12209.0万 | 2884.0万 | 5.57% |
| 普冉股份(688766) | +11017.0万 | 6176.0万 | 8.26% |
| 长飞光纤(601869) | +10362.0万 | 30341.0万 | 10.0% |
| 合锻智能(603011) | +10325.0万 | 7310.0万 | 10.02% |
| 个股 | 全天净额 | 总成交额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 白银有色(601212) | -11604.0万 | 11919.0万 | 2.07% |
| 开开实业(600272) | -11443.0万 | 6571.0万 | -0.19% |
| 立新能源(001258) | -9806.0万 | 4678.0万 | 1.78% |
| 宝光股份(600379) | -7144.0万 | 484.0万 | -4.84% |
| 汉森制药(002412) | -7085.0万 | 26038.0万 | 2.98% |
| 通鼎互联(002491) | -6250.0万 | 21382.0万 | 4.58% |
| 圣阳股份(002580) | -5867.0万 | 2672.0万 | 0.42% |
| 赤天化(600227) | -5706.0万 | 9588.0万 | 0.24% |
| 共进股份(603118) | -5452.0万 | 3234.0万 | 1.96% |
| 陇神戎发(300534) | -5311.0万 | 1763.0万 | -2.86% |
| 国仪公司-U(688828) | -4942.0万 | 4970.0万 | -4.73% |
| 红星发展(600367) | -4408.0万 | 5313.0万 | 3.73% |
| 频准激光(688826) | -4300.0万 | 5701.0万 | -0.73% |
| 金 螳 螂(002081) | -4299.0万 | 3372.0万 | 0.53% |
| 金牛化工(600722) | -4264.0万 | 2901.0万 | 0.14% |
判据:全天净额绝对值 > 3,000万,按净额降序。下表为资金高度集中的代表性标的,非交易所官方龙虎榜,仅供参考。
| 个股 | 代码 | 涨幅 | 全天净额(代理) | 异动(分) | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联瑞新材 | 688300 | 20.0% | 16994.0万 | 3 | 净流入 |
| 东材科技 | 601208 | 9.99% | 16390.0万 | 2 | 净流入 |
| 联讯仪器 | 688808 | 4.71% | 16389.0万 | 1 | 净流入 |
| 天通股份 | 600330 | 10.0% | 15205.0万 | 5 | 净流入 |
| 华正新材 | 603186 | 7.31% | 15044.0万 | 2 | 净流入 |
| 泰晶科技 | 603738 | 9.07% | 14848.0万 | 1 | 净流入 |
| 招金黄金 | 000506 | 10.0% | 13615.0万 | 7 | 净流入 |
| 云南锗业 | 002428 | 8.7% | 13501.0万 | 1 | 净流入 |
| 楚天龙 | 003040 | 9.98% | 12975.0万 | 25 | 净流入 |
| 金安国纪 | 002636 | 10.0% | 12909.0万 | 1 | 净流入 |
| 湘财股份 | 600095 | 9.92% | 12788.0万 | 2 | 净流入 |
| 欧菲光 | 002456 | 5.57% | 12209.0万 | 1 | 净流入 |
| 普冉股份 | 688766 | 8.26% | 11017.0万 | 1 | 净流入 |
| 长飞光纤 | 601869 | 10.0% | 10362.0万 | 1 | 净流入 |
| 合锻智能 | 603011 | 10.02% | 10325.0万 | 2 | 净流入 |
| 生益科技 | 600183 | 10.0% | 10045.0万 | 1 | 净流入 |
| 江钨装备 | 600397 | 10.0% | 9731.0万 | 4 | 净流入 |
| 汇金股份 | 300368 | 19.95% | 9533.0万 | 7 | 净流入 |
| 东方钽业 | 000962 | 10.0% | 9192.0万 | 1 | 净流入 |
| 嘉立创 | 001232 | 10.0% | 9115.0万 | 12 | 净流入 |
芯片(25.23亿·106只) > 新能源车(17.38亿) > 5G(16.29亿) > PCB(15.82亿) > 数据中心(14.39亿) > 智能机器 / 商业航天 / CPO / 国防军工 紧随其后