监测个股
585
按「分钟级净额全天聚合」排序,识别当日资金主攻方向(单位:净额;覆盖该题材全部个股)
| # | 题材 | 全天净额 | 个股数 | 平均涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 55.47亿 | 105 | +2.98% |
| 2 | AIGC概念 | 40.11亿 | 43 | +3.79% |
| 3 | DeepSeek | 37.59亿 | 86 | +2.52% |
| 4 | 信创 | 37.11亿 | 37 | +4.44% |
| 5 | 东数西算 | 33.73亿 | 54 | +3.70% |
| 6 | AI智能体 | 33.47亿 | 52 | +3.10% |
| 7 | ChatGPT | 31.70亿 | 29 | +4.08% |
| 8 | 腾讯概念 | 30.82亿 | 45 | +2.32% |
| 9 | 云计算 | 30.51亿 | 23 | +4.81% |
| 10 | 华为鸿蒙 | 29.26亿 | 36 | +3.37% |
| 11 | 阿里概念 | 27.99亿 | 44 | +3.40% |
| 12 | 车联网 | 27.80亿 | 21 | +4.01% |
| 13 | 数据要素 | 27.67亿 | 43 | +3.56% |
| 14 | 抖音概念 | 26.27亿 | 36 | +3.42% |
| 15 | 跨境电商 | 26.26亿 | 36 | +3.78% |
| 16 | 国产软件 | 25.32亿 | 39 | +3.50% |
| 17 | 多模态AI | 22.27亿 | 17 | +3.95% |
| 18 | 区块链 | 21.47亿 | 33 | +3.10% |
| 19 | 消费电子 | 20.15亿 | 60 | +1.45% |
| 20 | 智能机器 | 19.57亿 | 100 | +1.75% |
| 21 | 互联金融 | 17.74亿 | 31 | +2.39% |
| 22 | 远程办公 | 17.25亿 | 11 | +2.85% |
| 23 | 百度概念 | 16.74亿 | 27 | +3.95% |
| 24 | 新能源车 | 16.52亿 | 114 | +1.51% |
| 25 | 粤港澳 | 15.80亿 | 46 | +2.83% |
基于 585 只个股分钟级净额聚合;正值=主力净流入,负值=净流出
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星网锐捷2396 | 8.69亿 | +10.01% | 833 |
| 2 | 三六零601360 | 7.44亿 | +6.65% | 105 |
| 3 | 红 宝 丽2165 | 5.07亿 | +9.99% | 583 |
| 4 | 德科立688205 | 4.90亿 | +10.41% | 260 |
| 5 | 金牛化工600722 | 4.28亿 | +10.01% | 635 |
| 6 | 深圳华强62 | 4.06亿 | +10.00% | 121 |
| 7 | 合锻智能603011 | 3.68亿 | +9.98% | 525 |
| 8 | 天娱数科2354 | 3.62亿 | +9.94% | 34 |
| 9 | 鸿博股份2229 | 3.42亿 | +10.03% | 273 |
| 10 | 汉得信息300170 | 3.38亿 | +8.76% | 304 |
| 11 | 风范股份601700 | 3.17亿 | +9.97% | 500 |
| 12 | 东材科技601208 | 2.95亿 | +4.44% | 174 |
| 13 | 誉衡药业2437 | 2.85亿 | +9.95% | 2020 |
| 14 | 易点天下301171 | 2.78亿 | +0.83% | 286 |
| 15 | 山东玻纤605006 | 2.73亿 | +9.98% | 77 |
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航新科技300424 | -1万 | -5.92% | 34 |
| 2 | 康力源301287 | -10万 | -1.23% | 1 |
| 3 | 德才股份605287 | -12万 | +3.29% | 7 |
| 4 | 晨化股份300610 | -14万 | +1.34% | 2 |
| 5 | 津投城开600322 | -15万 | +1.47% | 21 |
| 6 | 和仁科技300550 | -18万 | +1.99% | 3 |
| 7 | 松炀资源603863 | -28万 | +2.36% | 10 |
| 8 | 汇金股份300368 | -31万 | -2.49% | 105 |
| 9 | 星源卓镁301398 | -37万 | +6.84% | 2 |
| 10 | 云汉芯城301563 | -39万 | -0.10% | 18 |
| 11 | 健信超导688805 | -43万 | -1.97% | 2 |
| 12 | 泰诺麦博-U688806 | -43万 | -3.90% | 14 |
| 13 | 英特科技301399 | -46万 | +4.38% | 742 |
| 14 | 精艺股份2295 | -47万 | -3.53% | 19 |
| 15 | 京能热力2893 | -47万 | +0.81% | 10 |
来自「大笔买入」筛选明细,按异动总次数降序(总次数=资金活跃度代理)
| # | 名称 | 总次数 | 总成交额 | 收盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯特股份301591 | 46 | 27481万 | +14.09% |
| 2 | 康盛股份2418 | 39 | 54134万 | -0.20% |
| 3 | 绿控传动301655 | 30 | 7109万 | -3.92% |
| 4 | 金健米业600127 | 26 | 27707万 | +9.18% |
| 5 | N华大920288 | 26 | 6854万 | - |
| 6 | 千金药业600479 | 23 | 22735万 | +9.98% |
| 7 | 神奇制药600613 | 22 | 21265万 | +6.80% |
| 8 | 嘉立创1232 | 19 | 23724万 | +8.01% |
| 9 | 万邦医药301520 | 18 | 5756万 | -14.12% |
| 10 | 深中华A17 | 18 | 21446万 | +9.99% |
| 11 | 红四方603395 | 18 | 10639万 | +5.69% |
| 12 | 威马农机301533 | 17 | 3456万 | +1.80% |
| 13 | 透景生命300642 | 17 | 8518万 | +8.90% |
| 14 | 北自科技603082 | 15 | 4958万 | +10.01% |
| 15 | 大普微-UW301666 | 15 | 37590万 | +1.42% |
| 16 | 英特科技301399 | 14 | 3470万 | +4.38% |
| 17 | 力聚热能603391 | 14 | 3356万 | +1.72% |
| 18 | 宏工科技301662 | 14 | 6778万 | +6.69% |
| 19 | 青山纸业600103 | 14 | 18920万 | +0.79% |
| 20 | 陕西旅游603402 | 13 | 3778万 | +7.02% |
| 21 | 花溪科技920895 | 13 | 2681万 | - |
| 22 | 天洋新材603330 | 13 | 14378万 | +1.38% |
| 23 | 赤天化600227 | 12 | 10721万 | +10.10% |
| 24 | 国仪公司-U688828 | 12 | 5183万 | -8.97% |
| 25 | 敦煌种业600354 | 11 | 15477万 | +10.05% |
涨停 77 只 / 大涨(4-7%) 56 只 / 大跌(≤-7%) 20 只;情绪偏热,注意高位分化
源数据无营业部席位字段,采用代理判据:全天净额 > 500万 且 异动次数 ≥ 5,近似识别「资金主导型强势股」,实际以交易所披露为准
| # | 名称 | 全天净额 | 异动次数 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星网锐捷2396 | 8.69亿 | 833 | +10.01% |
| 2 | 三六零601360 | 7.44亿 | 105 | +6.65% |
| 3 | 红 宝 丽2165 | 5.07亿 | 583 | +9.99% |
| 4 | 德科立688205 | 4.90亿 | 260 | +10.41% |
| 5 | 金牛化工600722 | 4.28亿 | 635 | +10.01% |
| 6 | 深圳华强62 | 4.06亿 | 121 | +10.00% |
| 7 | 合锻智能603011 | 3.68亿 | 525 | +9.98% |
| 8 | 天娱数科2354 | 3.62亿 | 34 | +9.94% |
| 9 | 鸿博股份2229 | 3.42亿 | 273 | +10.03% |
| 10 | 汉得信息300170 | 3.38亿 | 304 | +8.76% |
| 11 | 风范股份601700 | 3.17亿 | 500 | +9.97% |
| 12 | 东材科技601208 | 2.95亿 | 174 | +4.44% |
| 13 | 誉衡药业2437 | 2.85亿 | 2020 | +9.95% |
| 14 | 易点天下301171 | 2.78亿 | 286 | +0.83% |
| 15 | 山东玻纤605006 | 2.73亿 | 77 | +9.98% |
涨停个股叠加净额验证:净额为正 → 涨停有资金承接;净额为负 → 需警惕封单质量
| # | 名称 | 现价 | 涨幅 | 全天净额 | 异动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麒麟信安688152 | 38.04 | +20.00% | 9048万 | 136 |
| 2 | 鼎捷数智300378 | 37.45 | +19.99% | 2.29亿 | 416 |
| 3 | 英集芯688209 | 29.54 | +19.98% | 1.42亿 | 151 |
| 4 | 肯特股份301591 | 57.5 | +14.09% | 5054万 | 2622 |
| 5 | 灿瑞科技688061 | 42.95 | +10.87% | 1480万 | 22 |
| 6 | 新瀚新材301076 | 22.96 | +10.60% | 3324万 | 144 |
| 7 | 德科立688205 | 176.2 | +10.41% | 4.90亿 | 260 |
| 8 | 厦工股份600815 | 4.46 | +10.12% | 1.40亿 | 112 |
| 9 | 麦捷科技300319 | 20.91 | +10.11% | 2.03亿 | 1692 |
| 10 | 潞化科技600691 | 2.94 | +10.11% | 6331万 | 46 |
| 11 | 赤天化600227 | 4.58 | +10.10% | 1.28亿 | 1860 |
| 12 | 黑芝麻716 | 5.67 | +10.10% | 1.55亿 | 415 |
| 13 | 泸天化912 | 4.36 | +10.10% | 7135万 | 160 |
| 14 | 先达股份603086 | 6.33 | +10.09% | 4744万 | 108 |
| 15 | 华锦股份59 | 5.57 | +10.08% | 1.21亿 | 255 |
| 16 | 嘉麟杰2486 | 2.95 | +10.07% | 3774万 | 280 |
| 17 | 香江控股600162 | 5.36 | +10.06% | 4999万 | 41 |
| 18 | 远大控股626 | 9.41 | +10.06% | 6003万 | 90 |
| 19 | 沃华医药2107 | 7.23 | +10.05% | 7927万 | 102 |
| 20 | 冀衡医药2742 | 6.24 | +10.05% | -1847万 | 1128 |
| 21 | 海德股份567 | 7.01 | +10.05% | 9039万 | 98 |
| 22 | 敦煌种业600354 | 8.21 | +10.05% | 1.93亿 | 825 |
| 23 | 精华制药2349 | 7.89 | +10.04% | 1.55亿 | 186 |
| 24 | 顺景科技603007 | 5.37 | +10.04% | 1.36亿 | 532 |
| 25 | 国光连锁605188 | 13.37 | +10.04% | 3026万 | 24 |
当日市场呈「科技主线强化 + 消费补涨」结构:AI 应用(人工智能/DeepSeek/AIGC/信创)为绝对资金主力,算力/数据要素/华为鸿蒙构成扩散层;资金净流入榜以星网锐捷、三六零、德科立等算力+信创标的居前,涨停池呈现「半导体芯片 + 农业化肥 + 医药 + 零售」多点开花。
净流出 Top 集中于前期高位题材与部分医药/化工标的,叠加大跌池(键凯科技-14.5%、万邦医药-14.1%、陇神戎发-13%)提示医药、部分次新/近端品种资金撤退,需规避高位接力。
| # | 名称 | 全天净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星网锐捷2396 | 8.69亿 | +10.01% | 833 |
| 2 | 三六零601360 | 7.44亿 | +6.65% | 105 |
| 3 | 红 宝 丽2165 | 5.07亿 | +9.99% | 583 |
| 4 | 德科立688205 | 4.90亿 | +10.41% | 260 |
| 5 | 金牛化工600722 | 4.28亿 | +10.01% | 635 |
| 6 | 深圳华强62 | 4.06亿 | +10.00% | 121 |
| 7 | 合锻智能603011 | 3.68亿 | +9.98% | 525 |
| 8 | 天娱数科2354 | 3.62亿 | +9.94% | 34 |
| 9 | 鸿博股份2229 | 3.42亿 | +10.03% | 273 |
| 10 | 汉得信息300170 | 3.38亿 | +8.76% | 304 |
| 11 | 风范股份601700 | 3.17亿 | +9.97% | 500 |
| 12 | 东材科技601208 | 2.95亿 | +4.44% | 174 |