Top6(完整行业明细见源数据)
| 行业 | 全天主力净额 | 涉及个股 |
|---|---|---|
| 元件 | +34.06亿 | 2298 |
| 通信设备 | +23.92亿 | 1168 |
| 半导体 | +19.20亿 | 902 |
| 地面兵装Ⅱ | +13.02亿 | 447 |
| IT服务Ⅱ | +10.78亿 | 231 |
| 航空装备Ⅱ | +7.12亿 | 380 |
按大笔买入总次数降序(去重,总次数取自该股票当日大笔买入累计)
| # | 名称 | 代码 | 总次数 | 总成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N燧原-U | 688801 | 56 | +540.59亿 |
| 2 | 百迈科 | 920268 | 37 | +31.06亿 |
| 3 | C电科思 | 301689 | 28 | +35.14亿 |
| 4 | C洛轴 | 301699 | 21 | +12.19亿 |
| 5 | 桂林旅游 | 978 | 19 | +42.13亿 |
| 6 | 中百集团 | 759 | 17 | +51.43亿 |
| 7 | 敦煌种业 | 600354 | 16 | +20.20亿 |
| 8 | 博云新材 | 2297 | 16 | +76.15亿 |
| 9 | 金健米业 | 600127 | 16 | +33.78亿 |
| 10 | 风语筑 | 603466 | 13 | +27.86亿 |
| 11 | 王子新材 | 2735 | 13 | +8.79亿 |
| 12 | 新农开发 | 600359 | 13 | +16.40亿 |
| 13 | 高凯技术 | 688835 | 13 | +10.87亿 |
| 14 | 万向德农 | 600371 | 12 | +11.61亿 |
| 15 | 芯能科技 | 603105 | 12 | +13.81亿 |
| 16 | 再升科技 | 603601 | 11 | +28.69亿 |
| 17 | 神宇股份 | 300563 | 11 | +10.44亿 |
| 18 | 华脉科技 | 603042 | 10 | +4.38亿 |
| 19 | 曲江文旅 | 600706 | 10 | +7.17亿 |
| 20 | 嘉立创 | 1232 | 10 | +16.85亿 |
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | 636 | +21.30亿 | +1.28% |
| 华胜天成 | 600410 | +10.91亿 | +1.50% |
| 内蒙一机 | 600967 | +8.89亿 | -0.07% |
| 博云新材 | 2297 | +6.48亿 | -0.32% |
| 双星新材 | 2585 | +5.63亿 | -1.33% |
| 武汉凡谷 | 2194 | +5.12亿 | -1.75% |
| 风语筑 | 603466 | +4.94亿 | -1.41% |
| 永鼎股份 | 600105 | +4.84亿 | +0.30% |
| 三孚股份 | 603938 | +4.63亿 | -2.57% |
| 超声电子 | 823 | +3.73亿 | -0.59% |
| 特发信息 | 70 | +3.73亿 | -2.22% |
| 铭普光磁 | 2902 | +3.71亿 | -0.96% |
| 再升科技 | 603601 | +3.50亿 | +1.10% |
| 博敏电子 | 603936 | +2.95亿 | -2.00% |
| 长盈通 | 688143 | +2.78亿 | -2.87% |
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 江西铜业 | 600362 | -3.87亿 | -6.35% |
| 金安国纪 | 2636 | -3.55亿 | +0.07% |
| 金健米业 | 600127 | -2.80亿 | -1.43% |
| 红棉股份 | 523 | -2.58亿 | -1.35% |
| 高澜股份 | 300499 | -2.22亿 | -1.94% |
| 华银电力 | 600744 | -2.15亿 | +2.57% |
| 桂林旅游 | 978 | -2.05亿 | +3.51% |
| 津药药业 | 600488 | -2.02亿 | -4.41% |
| 国创高新 | 2377 | -1.91亿 | -3.17% |
| 共达电声 | 2655 | -1.46亿 | -1.63% |
| 水发燃气 | 603318 | -1.45亿 | +3.77% |
| 日出东方 | 603366 | -1.32亿 | -3.62% |
| 摩尔线程-U | 688795 | -1.28亿 | -1.92% |
| 新力金融 | 600318 | -1.19亿 | -4.20% |
| 宝鼎科技 | 2552 | -1.15亿 | -3.48% |
数据代理口径:原数据源不含营业部席位/游资字段,本表以「全天主力净额>5000万 且 当日异动>=2 次」筛出资金持续流入、机构型主导个股,供观察参考(非交易所龙虎榜席位数据)。
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 异动次数 |
|---|---|---|---|
| 风华高科 | 636 | +21.30亿 | 965 |
| 华胜天成 | 600410 | +10.91亿 | 606 |
| 内蒙一机 | 600967 | +8.89亿 | 296 |
| 博云新材 | 2297 | +6.48亿 | 3232 |
| 双星新材 | 2585 | +5.63亿 | 470 |
| 武汉凡谷 | 2194 | +5.12亿 | 1143 |
| 风语筑 | 603466 | +4.94亿 | 988 |
| 永鼎股份 | 600105 | +4.84亿 | 205 |
| 三孚股份 | 603938 | +4.63亿 | 86 |
| 超声电子 | 823 | +3.73亿 | 978 |
| 特发信息 | 70 | +3.73亿 | 888 |
| 铭普光磁 | 2902 | +3.71亿 | 496 |
| 再升科技 | 603601 | +3.50亿 | 2145 |
| 博敏电子 | 603936 | +2.95亿 | 312 |
| 长盈通 | 688143 | +2.78亿 | 156 |
| 嘉立创 | 1232 | +2.72亿 | 660 |
| 万向德农 | 600371 | +2.56亿 | 1056 |
| 光电股份 | 600184 | +2.41亿 | 194 |
| 神宇股份 | 300563 | +2.24亿 | 583 |
| 崇达技术 | 2815 | +2.22亿 | 280 |
| 麦捷科技 | 300319 | +2.13亿 | 636 |
| 通达股份 | 2560 | +2.04亿 | 456 |
| 银河电子 | 2519 | +1.87亿 | 279 |
| 铜峰电子 | 600237 | +1.62亿 | 450 |
| 拓日新能 | 2218 | +1.51亿 | 144 |
| 曲江文旅 | 600706 | +1.48亿 | 660 |
| 众泰汽车 | 980 | +1.42亿 | 505 |
| 中百集团 | 759 | +1.30亿 | 2074 |
| 沃尔核材 | 2130 | +1.30亿 | 173 |
| 盛合晶微 | 688820 | +1.19亿 | 129 |
| 九鼎新材 | 2201 | +1.18亿 | 178 |
| 鼎信通讯 | 603421 | +1.18亿 | 460 |
| 金信诺 | 300252 | +1.17亿 | 590 |
| 宏辉果蔬 | 603336 | +1.15亿 | 53 |
| 江苏新能 | 603693 | +1.15亿 | 59 |
| 哈药股份 | 600664 | +1.14亿 | 170 |
| 九阳股份 | 2242 | +1.12亿 | 49 |
| 高斯贝尔 | 2848 | +1.12亿 | 316 |
| 鑫科材料 | 600255 | +1.02亿 | 678 |
| 掌阅科技 | 603533 | +0.91亿 | 92 |
| 中视传媒 | 600088 | +0.87亿 | 86 |
| 粤 传 媒 | 2181 | +0.86亿 | 108 |
| 杭州热电 | 605011 | +0.81亿 | 116 |
| 冠盛股份 | 605088 | +0.80亿 | 68 |
| 天目湖 | 603136 | +0.79亿 | 348 |
| 协和电子 | 605258 | +0.78亿 | 152 |
| 天顺风能 | 2531 | +0.73亿 | 254 |
| 华微电子 | 600360 | +0.66亿 | 105 |
| 航天彩虹 | 2389 | +0.60亿 | 101 |
| 闽东电力 | 993 | +0.58亿 | 92 |
| 地铁设计 | 3013 | +0.56亿 | 129 |
| 兆龙互连 | 300913 | +0.54亿 | 134 |
| 新农开发 | 600359 | +0.54亿 | 1300 |
| 骏亚科技 | 603386 | +0.51亿 | 50 |
净额越大封单越牢;红为净流入、绿为净流出(封单存疑)
| 名称 | 代码 | 当日涨幅 | 全天主力净额 |
|---|---|---|---|
| 嘉立创 | 1232 | +10.00% | +2.72亿 |
| 九鼎新材 | 2201 | +10.02% | +1.18亿 |
| 拓日新能 | 2218 | +9.98% | +1.51亿 |
| 九阳股份 | 2242 | +10.06% | +1.12亿 |
| *ST宝馨 | 2514 | +9.96% | -0.03亿 |
| 银河电子 | 2519 | +9.93% | +1.87亿 |
| 通达股份 | 2560 | +10.08% | +2.04亿 |
| 双星新材 | 2585 | +10.06% | +5.63亿 |
| 崇达技术 | 2815 | +10.03% | +2.22亿 |
| 高斯贝尔 | 2848 | +10.04% | +1.12亿 |
| 铭普光磁 | 2902 | +10.02% | +3.71亿 |
| 神宇股份 | 300563 | +19.98% | +2.24亿 |
| 中视传媒 | 600088 | +10.02% | +0.87亿 |
| 光电股份 | 600184 | +10.02% | +2.41亿 |
| 安彩高科 | 600207 | +10.02% | +0.48亿 |
| 铜峰电子 | 600237 | +10.02% | +1.62亿 |
| 华胜天成 | 600410 | +9.99% | +10.91亿 |
| 凯盛新能 | 600876 | +9.99% | -0.13亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | +9.99% | +8.89亿 |
| 江南水务 | 601199 | +10.03% | +0.45亿 |
| 天目湖 | 603136 | +9.98% | +0.79亿 |
| 宏辉果蔬 | 603336 | +10.03% | +1.15亿 |
| 骏亚科技 | 603386 | +10.03% | +0.51亿 |
| 鼎信通讯 | 603421 | +10.01% | +1.18亿 |
| 三力制药 | 603439 | +10.00% | +0.42亿 |
| 风语筑 | 603466 | +10.03% | +4.94亿 |
| 江苏新能 | 603693 | +9.97% | +1.15亿 |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | +2.95亿 |
| 三孚股份 | 603938 | +10.01% | +4.63亿 |
| 杭州热电 | 605011 | +10.00% | +0.81亿 |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.01% | +0.42亿 |
| 正和生态 | 605069 | +10.05% | +0.34亿 |
| 冠盛股份 | 605088 | +9.98% | +0.80亿 |
| 协和电子 | 605258 | +10.00% | +0.78亿 |
| 风华高科 | 636 | +10.00% | +21.30亿 |
| 长盈通 | 688143 | +15.49% | +2.78亿 |
| 安杰思 | 688581 | +10.96% | +0.03亿 |
| 超声电子 | 823 | +10.00% | +3.73亿 |
| 闽东电力 | 993 | +9.98% | +0.58亿 |
「主力早盘抢筹后封死涨停」的强信号样本,需重点跟踪次日承接与溢价延续性。数据为分钟表 09:30 开盘窗口单点「净额(万)」聚合,与全天净流入为不同口径,可交叉验证。
| # | 名称 | 代码 | 开盘(09:30)买入净额 | 收盘涨幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | 636 | +2.07亿 | +10.00% | 元件 |
| 2 | 超声电子 | 823 | +0.23亿 | +10.00% | 元件 |
| 3 | 闽东电力 | 993 | +0.22亿 | +9.98% | 电力 |
| 4 | 博敏电子 | 603936 | +0.10亿 | +10.01% | 元件 |
本日资金主线高度集中于硬科技 + 军工装备 + 半导体三条线:元件净流入约 34 亿(AI 算力/MLCC 链条延续强势),通信设备约 23 亿、半导体约 19 亿(国产替代与芯片设计回暖),地面兵装Ⅱ约 13 亿(军工板块集中进攻)。同时电力、IT服务、航空装备等形成多线共振,资金整体从分散题材向业绩确定性 + 国产替代 + 军工升级方向集中,全天净额合计约 105.37 亿,方向明确、净流入占优。
资金强度最高的为元件、通信设备、半导体、地面兵装、IT服务、航空装备;资金撤离方向集中在板块内部高换手个股。其中「9:30 千万级买入且涨停」的 4 只个股,是当日早盘资金抢筹并封板的最强样本,次日若能承接住抛压则有望延续,反之易一日游。