📊 每日复盘 · 2026-09-14(周一)
数据来源:分钟级逐笔统计 + 筛选结果快照 | 收盘后全景资金流分析 | 生成时间:收盘后自动
① 信号链全景(七层流程)
① 题材资金流全景
→
② 资金行为(流入/流出)
→
③ 个股映射·大笔买入
→
④ 涨跌停池
→
⑤ 龙虎榜代理
→
⑥ 涨停明细
→
⑦ 推演输出
② 收盘全景
③ 行业资金流全景(净额 Top,全天聚合)
| # | 行业 | 全天净额 |
|---|
| 1 | 元件 | +32.79亿亿 |
| 2 | 通用设备 | +19.89亿亿 |
| 3 | 调味发酵品Ⅱ | +12.78亿亿 |
| 4 | 电子化学品Ⅱ | +11.28亿亿 |
| 5 | 电力 | +10.27亿亿 |
| 6 | 化学制药 | +6.30亿亿 |
| 7 | 医疗服务 | +3.86亿亿 |
| 8 | 专用设备 | +3.71亿亿 |
| 9 | 化学制品 | +3.62亿亿 |
| 10 | 中药Ⅱ | +3.23亿亿 |
| 11 | 软件开发 | +2.85亿亿 |
| 12 | 一般零售 | +2.69亿亿 |
| 13 | 小金属 | +2.62亿亿 |
| 14 | 通信服务 | +2.56亿亿 |
| 15 | 塑料 | +2.52亿亿 |
| 16 | 航运港口 | +2.15亿亿 |
| 17 | 半导体 | +1.98亿亿 |
| 18 | 农产品加工 | +1.94亿亿 |
| 19 | 包装印刷 | +1.91亿亿 |
| 20 | 消费电子 | +1.48亿亿 |
| 21 | 生物制品 | +1.45亿亿 |
| 22 | 冶钢原料 | +1.45亿亿 |
| 23 | 旅游及景区 | +1.20亿亿 |
| 24 | 汽车零部件 | +1.20亿亿 |
| 25 | 风电设备 | +1.07亿亿 |
| 26 | 自动化设备 | +0.91亿亿 |
| 27 | 林业Ⅱ | +0.87亿亿 |
| 28 | 乘用车 | +0.86亿亿 |
| 29 | 玻璃玻纤 | +0.85亿亿 |
| 30 | 家居用品 | +0.74亿亿 |
| 31 | 广告营销 | +0.59亿亿 |
| 32 | 医疗器械 | +0.39亿亿 |
| 33 | 水泥 | +0.39亿亿 |
| 34 | 橡胶 | +0.38亿亿 |
| 35 | 房地产服务 | +0.35亿亿 |
| 36 | 家电零部件Ⅱ | +0.34亿亿 |
| 37 | 黑色家电 | +0.30亿亿 |
| 38 | 养殖业 | +0.24亿亿 |
| 39 | 房地产开发 | +0.22亿亿 |
| 40 | 环境治理 | +0.22亿亿 |
| 41 | 装修建材 | +0.22亿亿 |
| 42 | 电池 | +0.20亿亿 |
| 43 | 其他电源设备Ⅱ | +0.19亿亿 |
| 44 | 燃气Ⅱ | +0.18亿亿 |
| 45 | 游戏Ⅱ | +0.16亿亿 |
| 46 | 军工电子Ⅱ | +0.16亿亿 |
| 47 | 商用车 | +0.15亿亿 |
| 48 | 能源金属 | +0.14亿亿 |
| 49 | 炼化及贸易 | +0.13亿亿 |
| 50 | 光伏设备 | +0.13亿亿 |
| 51 | 服装家纺 | +0.11亿亿 |
| 52 | 照明设备Ⅱ | +0.11亿亿 |
| 53 | 摩托车及其他 | +0.09亿亿 |
| 54 | 焦炭Ⅱ | +0.09亿亿 |
| 55 | 饲料 | +0.09亿亿 |
| 56 | 厨卫电器 | +0.06亿亿 |
| 57 | 轨交设备Ⅱ | +0.05亿亿 |
| 58 | 化学原料 | +0.04亿亿 |
| 59 | 饮料乳品 | +0.03亿亿 |
| 60 | 电机Ⅱ | +0.03亿亿 |
| 61 | 煤炭开采 | +0.00亿亿 |
| 62 | 小家电 | -0.01亿亿 |
| 63 | 互联网电商 | -0.02亿亿 |
| 64 | 专业服务 | -0.02亿亿 |
| 65 | 纺织制造 | -0.02亿亿 |
| 66 | 航天装备Ⅱ | -0.02亿亿 |
| 67 | 环保设备Ⅱ | -0.02亿亿 |
| 68 | 影视院线 | -0.03亿亿 |
| 69 | 计算机设备 | -0.03亿亿 |
| 70 | 基础建设 | -0.04亿亿 |
| 71 | 化学纤维 | -0.04亿亿 |
| 72 | 电视广播Ⅱ | -0.04亿亿 |
| 73 | 文娱用品 | -0.05亿亿 |
| 74 | 休闲食品 | -0.05亿亿 |
| 75 | 银行Ⅱ | -0.08亿亿 |
| 76 | 渔业 | -0.09亿亿 |
| 77 | 贵金属 | -0.13亿亿 |
| 78 | 光学光电子 | -0.15亿亿 |
| 79 | 食品加工 | -0.20亿亿 |
| 80 | 出版 | -0.25亿亿 |
| 81 | 专业工程 | -0.28亿亿 |
| 82 | 多元金融 | -0.33亿亿 |
| 83 | 航海装备Ⅱ | -0.34亿亿 |
| 84 | 金属新材料 | -0.37亿亿 |
| 85 | 饰品 | -0.38亿亿 |
| 86 | 农化制品 | -0.39亿亿 |
| 87 | 数字媒体 | -0.76亿亿 |
| 88 | 综合Ⅱ | -1.01亿亿 |
| 89 | 教育 | -1.03亿亿 |
| 90 | 种植业 | -1.21亿亿 |
| 91 | 其他电子Ⅱ | -1.62亿亿 |
| 92 | 电网设备 | -1.77亿亿 |
| 93 | 通信设备 | -1.87亿亿 |
| 94 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.94亿亿 |
| 95 | IT服务Ⅱ | -2.06亿亿 |
| 96 | 航空装备Ⅱ | -2.40亿亿 |
| 97 | 地面兵装Ⅱ | -2.73亿亿 |
④ 资金行为 · 全天净额 Top15(分钟表逐分钟聚合)
净流入 Top15
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | +15.51亿 |
| 莲花控股 | 600186 | +10.02% | +12.76亿 |
| 天通股份 | 600330 | +10.01% | +8.13亿 |
| 豫能控股 | 001896 | +9.99% | +7.63亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | +9.94% | +6.02亿 |
| 中京电子 | 002579 | +10.01% | +5.49亿 |
| 科翔股份 | 300903 | +20.00% | +4.74亿 |
| 超声电子 | 000823 | +10.01% | +4.33亿 |
| 华正新材 | 603186 | +0.42% | +3.80亿 |
| 哈药股份 | 600664 | +4.43% | +3.38亿 |
| 宏昌电子 | 603002 | +7.73% | +2.82亿 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.09% | +2.73亿 |
| 津药药业 | 600488 | +10.09% | +2.72亿 |
| 宝鼎科技 | 002552 | +8.00% | +2.64亿 |
| 东方钽业 | 000962 | +10.00% | +2.62亿 |
净流出 Top15
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 远东股份 | 600869 | -3.91% | -5.22亿 |
| 风华高科 | 000636 | +5.20% | -3.68亿 |
| 博云新材 | 002297 | -3.02% | -2.53亿 |
| 腾景科技 | 688195 | -6.95% | -2.39亿 |
| 华胜天成 | 600410 | +1.36% | -2.20亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | -4.47% | -2.13亿 |
| 远 望 谷 | 002161 | -9.95% | -2.03亿 |
| 太极实业 | 600667 | -3.95% | -1.91亿 |
| 特发信息 | 000070 | -2.68% | -1.41亿 |
| 铭普光磁 | 002902 | -3.05% | -1.20亿 |
| 红棉股份 | 000523 | -9.98% | -1.08亿 |
| ST豆神 | 300010 | -16.85% | -1.03亿 |
| 万向德农 | 600371 | -3.86% | -0.93亿 |
| 南宁百货 | 600712 | -10.00% | -0.87亿 |
| 风语筑 | 603466 | -2.34% | -0.83亿 |
⑤ 个股映射 · 大笔买入活跃榜(全天累计,Top20)
口径:按「总次数」排序(该行已是该股全天累计值),成交额取全天累计,避免重复累加。
| # | 名称 | 代码 | 行业 | 总次数 | 总成交额(万) |
|---|
| 1 | C电科思 | 301689 | 通用设备 | 32 | 12139万 |
| 2 | 万邦医药 | 301520 | 医疗服务 | 24 | 11004万 |
| 3 | 马矿股份 | 601123 | 冶钢原料 | 21 | 9696万 |
| 4 | 艾芬达 | 301575 | 家居用品 | 21 | 5967万 |
| 5 | 高斯贝尔 | 002848 | 黑色家电 | 20 | 12718万 |
| 6 | 金健米业 | 600127 | 农产品加工 | 19 | 20965万 |
| 7 | 超声电子 | 000823 | 元件 | 19 | 59226万 |
| 8 | 高凯技术 | 688835 | 专用设备 | 19 | 19326万 |
| 9 | C燧原-U | 688801 | 半导体 | 19 | 23056万 |
| 10 | 任子行 | 300311 | 软件开发 | 16 | 12313万 |
| 11 | 桂林旅游 | 000978 | 旅游及景区 | 16 | 24657万 |
| 12 | 金钛股份 | 920071 | 小金属 | 16 | 2789万 |
| 13 | 北自科技 | 603082 | 自动化设备 | 16 | 16887万 |
| 14 | 天目湖 | 603136 | 旅游及景区 | 16 | 10750万 |
| 15 | 万讯自控 | 300112 | 通用设备 | 15 | 10016万 |
| 16 | 双星新材 | 002585 | 塑料 | 15 | 42384万 |
| 17 | 华之杰 | 603400 | 通用设备 | 14 | 7102万 |
| 18 | 澳洋健康 | 002172 | 医疗服务 | 13 | 19299万 |
| 19 | 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 13 | 25772万 |
| 20 | 黄河旋风 | 600172 | 通用设备 | 13 | 74711万 |
⑥ 涨跌停池
涨停池(64 只)
永信至诚 +20.00%博汇科技 +19.98%近岸蛋白 +19.97%多浦乐 +19.92%高凯技术 +19.89%万邦医药 +19.72%科翔股份 +19.71%万讯自控 +19.65%*ST益通 +19.57%满坤科技 +19.57%任子行 +16.64%*ST禾信 +15.66%德众汽车 +14.75%昌红科技 +14.52%C电科思 +13.83%欧莱新材 +13.74%艾芬达 +13.36%绿盟科技 +12.31%安恒信息 +11.86%杰美特 +11.63%义翘神州 +11.20%凯德石英 +11.08%华业香料 +10.81%中孚信息 +10.59%金钛股份 +10.47%ST海泰 +10.14%澳洋健康 +10.09%亚信安全 +10.08%内蒙新华 +10.05%双星新材 +10.04%山子高科 +10.04%桂林旅游 +10.03%安博通 +10.03%通达股份 +10.03%马矿股份 +10.03%天目湖 +10.02%闽东电力 +10.01%超声电子 +10.01%启明信息 +10.01%凯盛新能 +10.00%正和生态 +10.00%澳弘电子 +10.00%中新赛克 +10.00%金杯汽车 +10.00%久其软件 +10.00%黄河旋风 +9.98%杭州热电 +9.98%嘉立创 +9.98%高斯贝尔 +9.97%恒林股份 +9.97%三力制药 +9.97%东方钽业 +9.96%天融信 +9.96%键邦股份 +9.94%北自科技 +9.94%贤丰控股 +9.94%中视传媒 +9.93%莲花控股 +9.93%国芳集团 +9.91%宏昌电子 +9.91%
大跌池(8 只)
敦煌种业 -9.94%曲江文旅 -9.99%万向德农 -9.95%百迈科 -19.93%杭电股份 -10.00%新农开发 -9.98%南宁百货 -10.00%龙版传媒 -10.02%
⑦ 龙虎榜代理(净额>500万 且 异动≥2,40 只)
⚠️ 源表不含营业部席位,此为「资金强 + 异动多」的数据代理口径,仅供参考。
| 名称 | 代码 | 行业 | 全天净额 | 异动次数 |
|---|
| 黄河旋风 | 600172 | 通用设备 | +15.51亿 | 13 |
| 莲花控股 | 600186 | 调味发酵品Ⅱ | +12.76亿 | 7 |
| 豫能控股 | 001896 | 电力 | +7.63亿 | 6 |
| 贤丰控股 | 002141 | 元件 | +6.02亿 | 13 |
| 中京电子 | 002579 | 元件 | +5.49亿 | 12 |
| 超声电子 | 000823 | 元件 | +4.33亿 | 18 |
| 哈药股份 | 600664 | 化学制药 | +3.38亿 | 4 |
| 宏昌电子 | 603002 | 电子化学品Ⅱ | +2.82亿 | 4 |
| 澳洋健康 | 002172 | 医疗服务 | +2.73亿 | 13 |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | +2.72亿 | 4 |
| 东方钽业 | 000962 | 小金属 | +2.62亿 | 2 |
| 双星新材 | 002585 | 塑料 | +2.37亿 | 14 |
| 精华制药 | 002349 | 中药Ⅱ | +2.18亿 | 6 |
| 嘉立创 | 001232 | 元件 | +2.16亿 | 6 |
| 金健米业 | 600127 | 农产品加工 | +2.09亿 | 19 |
| 弘信电子 | 300657 | 元件 | +1.72亿 | 2 |
| 桂林旅游 | 000978 | 旅游及景区 | +1.61亿 | 16 |
| 杭电股份 | 603618 | 电网设备 | +1.52亿 | 2 |
| 崇达技术 | 002815 | 元件 | +1.46亿 | 2 |
| 马矿股份 | 601123 | 冶钢原料 | +1.45亿 | 21 |
| 顺灏股份 | 002565 | 包装印刷 | +1.32亿 | 3 |
| 近岸蛋白 | 688137 | 生物制品 | +1.24亿 | 4 |
| 万邦医药 | 301520 | 医疗服务 | +1.24亿 | 24 |
| 南 京 港 | 002040 | 航运港口 | +1.19亿 | 7 |
| 卓郎智能 | 600545 | 专用设备 | +1.13亿 | 2 |
| 满坤科技 | 301132 | 元件 | +1.10亿 | 5 |
| 大金重工 | 002487 | 风电设备 | +1.07亿 | 2 |
| 科森科技 | 603626 | 消费电子 | +1.06亿 | 4 |
| 康达新材 | 002669 | 化学制品 | +1.04亿 | 3 |
| C燧原-U | 688801 | 半导体 | +1.04亿 | 19 |
| 万讯自控 | 300112 | 通用设备 | +1.03亿 | 15 |
| 高澜股份 | 300499 | 专用设备 | +0.95亿 | 4 |
| 国芳集团 | 601086 | 一般零售 | +0.94亿 | 4 |
| 恒盛能源 | 605580 | 电力 | +0.92亿 | 3 |
| 晶华新材 | 603683 | 化学制品 | +0.86亿 | 6 |
| 昌红科技 | 300151 | 专用设备 | +0.83亿 | 3 |
| 闽东电力 | 000993 | 电力 | +0.82亿 | 10 |
| 三力制药 | 603439 | 中药Ⅱ | +0.82亿 | 4 |
| 康强电子 | 002119 | 半导体 | +0.82亿 | 8 |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 家居用品 | +0.81亿 | 8 |
⑧ 涨停明细(64 只,叠加全天净额验证封单质量)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 永信至诚 | 688244 | +20.00% | +0.46亿 |
| 博汇科技 | 688004 | +19.98% | +0.00亿 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +19.97% | +1.24亿 |
| 多浦乐 | 301528 | +19.92% | +0.54亿 |
| 高凯技术 | 688835 | +19.89% | +0.13亿 |
| 万邦医药 | 301520 | +19.72% | +1.24亿 |
| 科翔股份 | 300903 | +19.71% | +4.74亿 |
| 万讯自控 | 300112 | +19.65% | +1.03亿 |
| *ST益通 | 300430 | +19.57% | +0.15亿 |
| 满坤科技 | 301132 | +19.57% | +1.10亿 |
| 任子行 | 300311 | +16.64% | +0.43亿 |
| *ST禾信 | 688622 | +15.66% | +0.00亿 |
| 德众汽车 | 920030 | +14.75% | +0.00亿 |
| 昌红科技 | 300151 | +14.52% | +0.83亿 |
| C电科思 | 301689 | +13.83% | +0.48亿 |
| 欧莱新材 | 688530 | +13.74% | +0.23亿 |
| 艾芬达 | 301575 | +13.36% | -0.21亿 |
| 绿盟科技 | 300369 | +12.31% | +0.66亿 |
| 安恒信息 | 688023 | +11.86% | +0.09亿 |
| 杰美特 | 300868 | +11.63% | -0.01亿 |
| 义翘神州 | 301047 | +11.20% | +0.25亿 |
| 凯德石英 | 920179 | +11.08% | +0.00亿 |
| 华业香料 | 300886 | +10.81% | +0.05亿 |
| 中孚信息 | 300659 | +10.59% | -0.02亿 |
| 金钛股份 | 920071 | +10.47% | +0.00亿 |
| ST海泰 | 600082 | +10.14% | +0.00亿 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.09% | +2.73亿 |
| 亚信安全 | 688225 | +10.08% | +0.00亿 |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.05% | +0.01亿 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | +2.37亿 |
| 山子高科 | 000981 | +10.04% | +0.00亿 |
| 桂林旅游 | 000978 | +10.03% | +1.61亿 |
| 安博通 | 688168 | +10.03% | +0.24亿 |
| 通达股份 | 002560 | +10.03% | +0.51亿 |
| 马矿股份 | 601123 | +10.03% | +1.45亿 |
| 天目湖 | 603136 | +10.02% | +0.42亿 |
| 闽东电力 | 000993 | +10.01% | +0.82亿 |
| 超声电子 | 000823 | +10.01% | +4.33亿 |
| 启明信息 | 002232 | +10.01% | +0.50亿 |
| 凯盛新能 | 600876 | +10.00% | -0.01亿 |
| 正和生态 | 605069 | +10.00% | +0.00亿 |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.00% | +0.67亿 |
| 中新赛克 | 002912 | +10.00% | +0.00亿 |
| 金杯汽车 | 600609 | +10.00% | +0.41亿 |
| 久其软件 | 002279 | +10.00% | +0.80亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | +15.51亿 |
| 杭州热电 | 605011 | +9.98% | +0.13亿 |
| 嘉立创 | 001232 | +9.98% | +2.16亿 |
| 高斯贝尔 | 002848 | +9.97% | +0.30亿 |
| 恒林股份 | 603661 | +9.97% | +0.07亿 |
| 三力制药 | 603439 | +9.97% | +0.82亿 |
| 东方钽业 | 000962 | +9.96% | +2.62亿 |
| 天融信 | 002212 | +9.96% | +0.00亿 |
| 键邦股份 | 603285 | +9.94% | +0.74亿 |
| 北自科技 | 603082 | +9.94% | +0.38亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | +9.94% | +6.02亿 |
| 中视传媒 | 600088 | +9.93% | +0.02亿 |
| 莲花控股 | 600186 | +9.93% | +12.76亿 |
| 国芳集团 | 601086 | +9.91% | +0.94亿 |
| 宏昌电子 | 603002 | +9.91% | +2.82亿 |
| 豫能控股 | 001896 | +9.91% | +7.63亿 |
| 众泰汽车 | 000980 | +9.91% | +0.16亿 |
| 国投丰乐 | 000713 | +9.90% | +0.61亿 |
| 海马汽车 | 000572 | +9.90% | +0.86亿 |
⑨ 🎯 重点分析 · 9:30 开盘千万级买入 且 收盘涨停
筛选口径:开盘窗口 09:30–09:31 净额 ≥ 1000万 ∩ 收盘涨停(涨幅≥9.9%),基于分钟表逐分钟数据。
| # | 名称 | 代码 | 开盘买入净额 | 收盘涨幅 | 行业 |
|---|
| 1 | 双星新材 | 002585 | +1.51亿 | +10.04% | 塑料 |
| 2 | 超声电子 | 000823 | +1.01亿 | +10.01% | 元件 |
| 3 | 桂林旅游 | 000978 | +0.77亿 | +10.03% | 旅游及景区 |
| 4 | 永信至诚 | 688244 | +0.24亿 | +20.00% | 软件开发 |
| 5 | 绿盟科技 | 300369 | +0.18亿 | +10.90% | 软件开发 |
| 6 | 安恒信息 | 688023 | +0.16亿 | +9.73% | 软件开发 |
| 7 | 三力制药 | 603439 | +0.15亿 | +9.97% | 中药Ⅱ |
| 8 | 科翔股份 | 300903 | +0.15亿 | +20.00% | 元件 |
| 9 | 启明信息 | 002232 | +0.14亿 | +10.01% | IT服务Ⅱ |
| 10 | 嘉立创 | 001232 | +0.14亿 | +8.33% | 元件 |
| 11 | 北自科技 | 603082 | +0.12亿 | -2.87% | 自动化设备 |
| 12 | 宏昌电子 | 603002 | +0.12亿 | +7.73% | 电子化学品Ⅱ |
⑩ 推演输出
资金主线研判
当日行业资金流最强方向为:元件(32.79亿)、通用设备(19.89亿)、调味发酵品Ⅱ(12.78亿),全天净额合计 125.0 亿,资金主线集中于上述方向。
强度排序与资金路径
强度排序:元件(32.8亿) > 通用设备(19.9亿) > 调味发酵品Ⅱ(12.8亿) > 电子化学品Ⅱ(11.3亿) > 电力(10.3亿);开盘千万级买入且涨停的 12 只标的,为当日早盘抢筹封板最强样本,重点跟踪其次日承接与资金延续性。
明日观察
- 开盘强封标的(第⑨节)次日高开溢价概率,关注承接与封单是否稳固;
- 行业资金流 Top3 是否连续 3 日净流入,确认主线持续性;
- 龙虎榜代理净额居前者,留意是否出现主力分歧(净额骤降)信号。
反证条件(主线失效信号)
- 全天净额合计由正转负,且主线行业转为净流出;
- 涨停家数骤降、跌停/大跌家数放大,情绪退潮;
- 开盘强封标的次日大幅低开或快速破板。
📄 版权说明
📌 数据口径:① 净额 = 分钟「净额(万)」
全天逐分钟聚合(合计 125.00 亿,数据自洽);② 龙虎榜为
数据代理口径(源表无营业部席位/游资字段),请以交易所披露为准;③ 开盘强封 = 09:30–09:31 窗口单点聚合,非全天口径。
⚠️ 本内容仅为数据复盘记录,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需谨慎。
© 2026 每日短线复盘 · 数据驱动 · 仅供研究参考