① 美联储拒给前瞻指引 + 黄金反弹 → 有色/贵金属 联动A股白银、黄金股
② Meta出售过剩AI算力 + Anthropic解禁 → 全球AI算力供需重构,国产算力链受益
③ 券商"五篇大文章"评价办法 + ST涨跌幅放宽 → 非银金融 情绪延续,ST板块波动放大
④ 比亚迪6月销40.3万辆(同比+5.46%)但上半年累计-15.72% → 新能源车 内部分化,关注智能化/出海链
| 行业 | 代码 | 龙头 | 近期重大突破 / 重要订单 |
|---|---|---|---|
| 券商 | 601995.SH | 中金公司 | 中证协新规引导资源向科创倾斜,头部券商跨境业务空间打开 |
| 功率半导体 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 7/1起全系列产品价格上调10%-15%,国产替代+车规渗透双驱动 |
| AI算力/光模块 | 300308.SZ | 中际旭创 | SpaceX与Reflection AI签三年算力大单,海外云厂资本开支拐点确认 |
| 工业气体/氟化工 | 600160.SH | 巨化股份 | 氟化工板块7/1获主力净流入超80亿,制冷剂配额逻辑+电子气体放量 |
| 新能源车 | 002594.SZ | 比亚迪 | 6月销40.3万辆同比+5.46%,但上半年累计180.8万辆同比-15.72% |
| 贵金属 | 600547.SH | 山东黄金 | 金价重回4100美元,央行购金+降息预期双支撑,海上采矿扩产推进 |
| 方向 | 板块 | 判断 | 逻辑锚点 |
|---|---|---|---|
| 拉升 | 工业气体 / 氟化工 | 延续强势 | 7/1 主力净流入超80亿,制冷剂+电子气体双逻辑 |
| 拉升 | 贵金属(黄金/白银) | 高开冲高 | 外盘黄金重回4100,山东黄金、盛达矿业联动 |
| 拉升 | AI算力/光模块 | 结构性机会 | SpaceX算力长单 + Meta云业务,中际旭创、新易盛 |
| 震荡 | 非银金融(券商/保险) | 分化震荡 | 7/1 已爆发,今日获利盘兑现 vs 新规预期博弈 |
| 震荡 | ST风险警示板 | 波动放大 | 7/6涨跌幅提至10%临近,游资提前博弈 |
| 承压 | 消费电子/高通量芯片 | 短线回调 | 纳指芯片获利了结外溢,美光/闪迪大跌传导 |
👉 持仓者:非银若早盘冲高可考虑部分止盈,留头部券商(中金/招商)底仓博弈7/6新规;
👉 观望者:氟化工/工业气体若开盘不追高可沿5日线低吸;贵金属逢外盘回落买点优于高开追;
👉 回避:高位科技权重继续警惕"对子顶"兑现,ST板块7/6前波动剧烈,风控优先。