全球数字经济大会 + 上海具身智能博览会(7/2-7/4)+ 宇树 IPO 获批,三重催化叠加。
| 代码 | 公司 | 角色 | 近期动态 |
|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 谐波减速器龙头 | 人形机器人放量核心受益,产能爬坡中 |
| 002050 | 三花智控 | 特斯拉机器人执行器 | 马斯克暗示人形机器人或进入量产准备 |
| 300124 | 汇川技术 | 伺服+工控 | 上半年工控景气度回升,PMl 50.3 印证 |
| 300100 | 双林股份 | 滚珠丝杠 | 人形丝杠国产替代主力 |
Meta 租售算力引爆"过剩恐慌"→全球 AI 硬件杀跌;但非农疲软缓解美联储加息 → 国内有真实订单的算力租赁/CPO 有望修复。
| 代码 | 公司 | 角色 | 近期动态 |
|---|---|---|---|
| 603220 | 行云科技 | 算力租赁 | 控股子公司签 55.08 亿 算力服务合同(7/2 公告) |
| 300308 | 中际旭创 | CPO 全球龙头 | 800G/1.6T 放量,海外大客户订单饱满 |
| 300502 | 新易盛 | CPO 二线龙头 | LPO 方案导入北美云厂 |
| 301165 | 锐捷网络 | 交换机 | AI 集群组网受益 |
广期所今日(7/3)9 时起引入境外交易者参与碳酸锂期货及期权 → 定价权+活跃度双升。
| 代码 | 公司 | 角色 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 锂矿龙头 | 格林布什权益+国内措拉,成本曲线左端 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 锂业一体化 | 阿根廷 Cauchari-Olaroz 已投产 |
| 000792 | 盐湖股份 | 青海盐湖 | 低成本卤水提锂,量增逻辑 |
7/6 交易新规落地(ST 涨跌幅→10%、盘后交易扩容、大额实时确认)→ 利好券商经纪+金融 IT。
| 代码 | 公司 | 角色 |
|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 券商龙头,新规流动性受益 |
| 300059 | 东方财富 | 互联网券商+基金代销 |
| 600570 | 恒生电子 | 金融 IT,交易系统改造需求 |